「全球首款13.2聲道旗艦環擴Denon AVR-X8500H」深入器評快轉列表
|
前篇建議使用Denon AVR-X8500H的視聽玩家可透過手動的Graphic EQ調整,來有效地提升整體的聲音表現以滿足個人的偏好,例如讓動作片的槍戰更煙硝味十足或者讓音樂會的現場空間感更寫實、樂器質感更細膩等,但那不僅需要完全仰賴調整者個人的耳力斟酌,而且原本「Audyssey MultiEQ-XT32自動量測」針對視聽空間環境所做的校正優化也無法使用。Denon AVR-X8500H用家倘若沒有足夠的「功力」,使用手動Graphic EQ調整的結果其實很難勝過「Audyssey MultiEQ-XT32自動量測校正」;那麼,有沒有可能在後者的基礎上,很容易地讓一般玩家也能針對自己的口味做微調呢?以往沒有辦法,但使用D&M日本總公司針對Denon與Marantz新機開發了「Audyssey MultiEQ Editor應用程式」就能做到了(Denon部分為「300系列」以後的新環擴),具體支援環擴型號可上「Google Play」與「iOS APP Store」頁面查詢,目前最新版本為1.3.4,新旗艦Denon AVR-X8500H當然可對應使用。 | |||
這個「Audyssey MultiEQ Editor」並非免費應用程式,線上付費新台幣590元之後就可以安裝,相對其強大的調整優化功能,此費用並不昂貴,D&M公司也耗費了許多人力成本開發及更新(從2017年4月4日的1.0.0初版開始,到2017年10月16日更新的1.3.4已經是第9版),強烈建議Denon及Marantz對應環擴的用家安裝使用。 | |||
「Audyssey MultiEQ Editor」應用程式安裝完成,連上與Denon AVR-X8500H相同的區域網路之後,就可在APP頁面選定連結。 | |||
第一步驟是要「創建新的曲線」(Create New Curve)。 | |||
這是什麼意思?使用「Audyssey MultiEQ Editor」應用程式必須先執行Audyssey MultiEQ自動校正程式,以瞭解您視聽室的空間聲學狀況並做出對應之優化校正。 | |||
由於「Audyssey MultiEQ Editor」應用程式的量測比Denon AVR-X8500H內建者精細許多,因此並不會從Denon AVR-X8500H抓取量測結果直接應用,即使您先前已經在Denon AVR-X8500H做過Audyssey MultiEQ量測校正,還是得在「Audyssey MultiEQ Editor」應用程式重做一次。 | |||
所以,還是請您乖乖地拿出本機隨附的Audyssey MultiEQ量測麥克風,插入Denon AVR-X8500H前面板的麥克風插孔執行量測。 | |||
同樣地,Audyssey MultiEQ建議除了「皇帝位」以外,還要在附近前後左右的另外7個位置量測。 | |||
麥克風請架在照相機的三腳架或本機隨附的紙製麥克風架上,將麥克風朝上定位於聆聽座位耳朵高度進行量測,第一個量測點就是正中央的「皇帝位」。 | |||
量測時要盡量保持環境的安靜,以免影響到最終量測的精準度。 | |||
接著按下「Next」就可以開始進行Audyssey MultiEQ量測了。 | |||
在每一個量測點,會依序由「左」、「中」、「右」……喇叭發出測試音,讓量測點上的麥克風拾取測試音與環境反射音信號記錄。 | |||
在所有喇叭測試音都跑過一輪之後,就可進行下一個測試點的量測。第2個量測點是在「皇帝位」右側處,請注意所有另外的量測點距離「皇帝位」要在60公分的距離以內,另外畫面右上角顯示的是前一個量測點資料從環繞擴大機傳送過來的百分比,要完全接收完畢方能繼續進行下一個量測點的量測。 | |||
與Denon AVR-X8500H內建的量測要量完所有8個量測點不同,「Audyssey MultiEQ Editor」應用程式允許用家量測至少3個位置之後,就可以進行運算校正。 | |||
當然,對於要求最高精準度的用家而言,Audyssey MultiEQ量測點越多,取得的視聽空間環境資料越完整,理論上應該能得到更精準良好的校正處理。 | |||
如果在還未完成所有8個量測點的量測前,就覺得「這樣就好」,那麼「Audyssey MultiEQ Editor」應用程式就會跳出視窗要求確認。 | |||
量測完成後,「Audyssey MultiEQ Editor」應用程式會詢問是否將Dynamic EQ、Dynamic Volume及LFC設定開啟,後兩者雖然能夠降低深夜聆賞或低頻對於「鄰居」的干擾,但同時也會明顯壓縮動態與減少細節,如果可以都建議盡量不要開啟。 | |||
量測完成後可針對此次量測的結果自由命名。 | |||
儲存之後就會顯示在「Audyssey MultiEQ Editor」應用程式的頁面裡。 | |||
之後用家可以對量測設定進行各種調整,但建議在此之前先點選一下。 | |||
將其複製一份原始拷貝,以免稍後的調整不滿意時,還可快速回復到原始量測校正的狀態。 | |||
「Audyssey MultiEQ Editor」應用程式量測完成後,就可叫出許多量測結果並自行調整設定。 | |||
可以顯示各個聲道喇叭原始的量測結果,以及經「Audyssey MultiEQ Editor」應用程式校正以後的頻率響應曲線比對。 | |||
其中,最有用的調整是可自訂「目標曲線」,如此一來就可在保留「Audyssey MultiEQ Editor」應用程式對空間校正優化處理的狀態下,進一步將頻率響應曲線修改為符合個人口味的模樣。另外,也不再受限於Denon AVR-X8500H自身手動Audyssey的9個固定頻率(63Hz/125Hz/250Hz/500Hz/1kHz/2kHz/4KHz/8kHz/16kHz)及每格0.5dB階度增減之限制,並且只要用手指在手機螢幕上滑動就可設定,連超低音也可做調整設定,大大拓展用家對各個喇叭發聲狀態的掌握度。 | |||
用家自己調整之後的曲線特性可以回傳到Denon AVR-X8500H,立即聆賞自己的心血成果。 | |||
說了那麼多,其實還不如觀賞影片解說更清楚,各位可點擊播放上面這段由香港「Post76玩樂網」所拍攝的「Audyssey MultiEQ Editor」應用程式操作說明,雖然主持人以粵語講述,但是光看手機螢幕畫面也能清楚理解。 |
本站Denon AVR-X8500H表現將持續優化,並與AVR-X7200WA合力建構《Hi-AV影音網》9.1.12(21.1)聲道新參考家庭劇院系統
雖然Denon AVR-X8500H性能已是當前業界環繞擴大機之最,但既然做為《Hi-AV影音網》的參考環擴,就不可能不持續透過各種「手段」來提升優化其表現。上圖是評測告一段落後,我們在這部Denon AVR-X8500H內部使用「第六元素」調音物件嘗試的過程照片,各位可看到在本機電源變壓器上放置了「中圓滿」DS-1量子墊(上圖「1」)、電源變壓器輸入及輸出電源線上各自擺放了QBR-525 3D量子球(上圖「2」)、主電路板兩顆SHARC DSP上(上圖「3」)與主濾波電容筒身上(上圖「4」)放置了ST-X 3D量子貼片(有關這些「第六元素」調音物件之特色,請點擊查閱本站先前的「影音特搜隊」專文深入報導)。在上面這張照片裡,各位可發現這些調音物件都是暫時放置的,這也是「第六元素」吸引人的特色之一,可以先暫時施用,等確認有效時再固定,我最終在本機兩顆電源濾波電容筒身上總共就貼了四張ST-X 3D量子貼片(比上圖暫時測試體驗時還多兩張);另外,上述「第六元素」各種調音物件的影響是相關連的,並非用得越多越好,也可能加上某一調音物件後,必須在他處加上另一件做調合,稍後將再以專文說明。 | |||
Denon AVR-X8500H在此篇評測完成後已經放上本站「管迷精品音響」Castle城堡系列參考音響架了,咦,那麼為何音響架下層還有另一部Denon前旗艦AVR-X7200WA呢?本站老讀者都知道過去三年來我們結合了Denon AVR-X7200WA與AVR-4520CI雙環擴打造9.1.10(19.1聲道)參考系統,現在有新旗艦AVR-X8500H加入,當然現階段不可能擴充為「三環擴系統」,但是將Denon前前旗艦AVR-4520CI請出後,自然就改以Denon AVR-X8500H結合前旗艦AVR-X7200WA建構新的雙環擴參考系統!
而且,充分利用前者對應Auro-3D 13.1與兩者都對應Dolby Atmos及DTS:X音效之優勢,不僅得到最多9.1.12(21.1)聲道的Auro-3D參考系統,在Dolby Atmos與DTS:X音效時也只少了一支「上帝之聲」喇叭,展現9.1.11(也就是9.1.8加上「上方中央聲道」與一對「Side Height側置上方聲道」)的20.1聲道效果!此外,不知道各位是否注意到上圖Denon AVR-X8500H與AVR-X7200WA前面板顯示幕所顯示音效格式都是「Dolby Atmos」?沒錯,我們是以前者負責Front Height與Rear Height兩對天空喇叭,後者則擔綱Top Front與Top Rear兩對天空喇叭的解碼發聲——換句話說,在對應Dolby Atmos及DTS:X音效時,本站這樣的Denon AVR-X8500H與AVR-X7200WA雙環擴組合,是「真真實實具備8支天空喇叭」解碼重播能力的(上層喇叭還再加上「上方中央聲道」與一對Side Height),遠遠超越Denon AVR-X8500H的7.2.6性能!稍後我們也將在「影音實驗室」以專文報導剖析,同樣敬請期待! |
Denon AVR-X8500H主要性能規格
|
更多相關的豐富參考資訊,請點擊參閱: |
(全文結束,可點選下方各標題閱讀前面各頁面)
「全球首款13.2聲道旗艦環擴Denon AVR-X8500H」深入器評快轉列表
|