《Hi-AV影音網》詳盡現場報導連結
| 各樓層平面圖、展前預報與現場報導連結快速跳轉 | |||||
| 2F | 3F | 6F | 7F | 8F | 9F |
|
|
![]() |
以下依照房號順序順序排列,展出者及品牌為藍色者,都可點擊進入各自之【影音終極百科】專屬頁面,查閱更多相關的豐富參考資訊!
| 展房 | 展出者 | 品牌 | 展前預報報導與展出器材重要相關報導 | 現場報導 |
| VIP 1 | 雅瑟 | |||
| VIP 2 | 極品 | |||
| VIP 3 | 功學社 | |||
| VIP 4 | 卡門 | |||
| VIP 5 | 德錩 |
|
||
| VIP 6/7 | 嘉強 | |||
| VIP 8 | 祥建 | |||
| VIP 9/10 | 登威 | |||
| VIP 13 | 藝聲 |
|
|
![]() |
以下依照房號順序順序排列,展出者及品牌為藍色者,都可點擊進入各自之【影音終極百科】專屬頁面,查閱更多相關的豐富參考資訊!
| 展房 | 展出者 | 品牌 | 展前預報報導與展出器材重要相關報導 | 現場報導 |
| 昇立 | ||||
| 富鴻 | ||||
| 金門 | ||||
| LG | ||||
| 竹記 | ||||
| 元昶 | ||||
| 海恩 | ||||
| 點將家 | ||||
| 進旺 | ||||
| 秦漢社 |
|
|
![]() |
以下依照房號順序順序排列,展出者及品牌為藍色者,都可點擊進入各自之【影音終極百科】專屬頁面,查閱更多相關的豐富參考資訊!
| 展房 | 展出者 | 品牌 | 展前預報報導與展出器材重要相關報導 | 現場報導 | |
| 650、659 | 皇冠 | ||||
| 651、652、677 | 進旺 | ||||
| 653 | 承唐 | ||||
| 655 | 富毅 | ||||
| 656 | 極光 | ||||
| 657 | 萬通 | ||||
| 658 | 竹記 | ||||
| 660 | 台笙 |
|
|||
| 662 | 郁祥 | ||||
| 664 | 麗音 | ||||
| 665 | 睿風 | ||||
| 668 | 仩益 | ||||
| 669 | 久樂 | ||||
| 670 | 美多客 | ||||
| 671 | 品陳 | ||||
| 672 | 德錩 | ||||
| 673 | 燕聲 | ||||
| 675 | 寬穎 | ||||
|
|
![]() |
以下依照房號順序順序排列,展出者及品牌為藍色者,都可點擊進入各自之【影音終極百科】專屬頁面,查閱更多相關的豐富參考資訊!
| 展房 | 展出者 | 品牌 | 展前預報報導與展出器材重要相關報導 | 現場報導 | |
| 750、752 | 勝旗 | ||||
| 751、776 | 台笙 | ||||
| 753 | 真合 | ||||
| 755 | 鴻越 | ||||
| 756 | 榮躍 | ||||
| 757 | 仕洋 | ||||
| 758 | 貝魯奇 | ||||
| 759 | 唐竹 | ||||
| 760 | 華星 | ||||
| 762 | 鉅鹿 | ||||
| 763 | 得橙 | ||||
| 764 | 竹記 | ||||
| 765 | 韻順 | ||||
| 766、767、779 | 新韻 | ||||
| 768 | 川籟 | ||||
| 769 | 雷爾斯 | ||||
| 770 | 夢幻 | ||||
| 771 | 彬森 | ||||
| 772 | 飛揚 | ||||
| 773 | 華盛頓 | ||||
| 774、778 | 雅瑟 | ||||
| 780 | 承德 | ||||
|
|
![]() |
以下依照房號順序順序排列,展出者及品牌為藍色者,都可點擊進入各自之【影音終極百科】專屬頁面,查閱更多相關的豐富參考資訊!
| 展房 | 展出者 | 品牌 | 展前預報報導與展出器材重要相關報導 | 現場報導 |
| 850、851、856、876、877 | 功學社 | |||
| 852 | 勝旗 | |||
| 853、859、860、863 | 雅士 | |||
| 854、875 | ||||
| 855 | 鹿鼎 | |||
| 857 | 音譜利 | |||
| 858、874 | 藝聲 | |||
| 862 | 音橋 | |||
| 864 | 鑫瑋 | |||
| 865 | 雍鑫 | |||
| 866 | 可利 | |||
| 867 | 笙合 | |||
| 868 | 垣慶 | |||
| 871 | 38度C | |||
| 873 | 雅瑟 | |||
| 878 | 秦漢社 |
|
|
![]() |
以下依照房號順序順序排列,展出者及品牌為藍色者,都可點擊進入各自之【影音終極百科】專屬頁面,查閱更多相關的豐富參考資訊!
| 展房 | 展出者 | 品牌 | 展前預報報導與展出器材重要相關報導 | 現場報導 |
| 950 | 勝旗 | |||
| 951 | 瑋秦 | |||
| 952 | 東加 | |||
| 953 | 響韻 | |||
| 954 | 茂凱 | |||
| 955 | 名揚 | |||
| 956 | 偉盛 | |||
| 957 | 極光 | |||
| 958 | 宜鴻 | |||
|
959 |
尊品 | |||
| 962 | 馬雅 | |||
| 963 | 恩光 | |||
| 965 | 金鈦極 | |||
| 966 | 欣寶 | |||
| 967 | 音寶 | |||
| 969 | 力新 | |||
| 971 | 台灣金山 | |||
| 973、975 | 雅瑟 | |||
| 974 | 瑩聲 | |||
| 976 | 強聲 | |||
| 977 | 勞倫斯 | |||
| 978 | 舶仕 |
|
「2011台北國際Hi-End音響大展」展出資訊
特別活動 <免費聽達人講座 免費賞音響展>
|













































