每年台灣音響界最盛大的展覽,由TAA(台灣音響協會)所主辦的台灣Hi-End音響大展,今年第十九屆於8月7日至10日(每日10:00~18:00)舉辦,展出地點為台北喜來登大飯店。
《影音部落》網站於展前所做的預先報導彙整(請點擊各圖片查閱內容)
以下為《影音部落》所彙整各網站之展前報導,方便有興趣的讀者們查閱:
【特惠專案】8月7至11日音響展期間(及結束後一天),聲儒企業推出價值達新台幣八萬元的YG Acoustics+darTZeel圓夢特惠專案,詳情請點擊這裡參閱。 【展示及促銷訊息】功學社音響於音響展期間,於702、738、739與709展房舉辦展示及促銷活動,詳情請點擊這裡參閱。 |
以下依照大會建議之參觀順序排列,請點擊各展前報導連結參閱內容,另外展出者及品牌為藍色者,都可點擊進入各自之【影音終極百科】專屬頁面,查閱更多相關的豐富參考資訊!
展房 | 展出者 | 品牌 | 展前報導連結 |
801 | 先鋒 | ||
802 | 德城 | ||
803 | 垣慶 | ||
805 | 卡門 | ||
806 | 東億 | ||
807 | 竹記 | ||
808 | 鈦孚 | ||
809 | 亞柏利 | ||
810 | 勝旗 |
|
|
811 | 文鴻 | ||
812 | |||
814 | 小高 | ||
815 | |||
816 | |||
817 | 上瑞 | ||
818 | |||
819 | 百鳴 | ||
820 | |||
822 | 鈦孚 | ||
823 | |||
824 | 音寶 | ||
837 | 垣慶 | ||
838 | 巴洛克 | ||
839 | 亞柏利 | ||
850 | 歐美 | ||
851 | 傑富 | ||
852 | 音悅 | ||
853 | 飛揚 | ||
854 | 音譜利 | ||
855 | 音橋 | ||
856 | 勝旗 |
|
|
857 | |||
858 | 38℃ | ||
859 | 比鄰 | ||
860 | 鑫瑋 | ||
862 | 韻順 | ||
863 | 風潮 | ||
864 | 冠球 | ||
865 | 鹿鼎 | ||
866 | 茂凱 | ||
867 | |||
868 | 星辰 | ||
869 | 巨禮 | ||
870 | |||
871 | 仩益 | ||
872 | 鼎上 | ||
873 | 大器 | ||
874 | |||
875 | 藝聲 | ||
876 | |||
877 | 巴洛克 |
以下依照大會建議之參觀順序排列,請點擊各展前報導連結參閱內容,另外展出者及品牌為藍色粗體字者,都可點擊進入各自之【影音終極百科】專屬頁面,查閱更多相關的豐富參考資訊!
展房 | 展出者 | 品牌 | 展前報導連結 |
712 | 迪夫 | ||
714 | 笙凱 | ||
715 | 久樂 | ||
716 | 笙凱 | ||
717 | 九帝 | ||
718 | |||
719 | 承德 | ||
720 | 極光 | ||
722 | 運籌 | ||
723 | 長物志 | ||
711 | 尊品 | ||
711 | |||
710 | 星辰 | ||
709 | 鼎上 | ||
708 | 雅風 | ||
707 | |||
706 | 真合 | ||
705 | 仲敏 | ||
703 | 愷銳 | ||
702 | 功學社 | ||
701 | 雅瑟 | ||
738 | 功學社 | ||
739 | |||
750 | 志仁 | ||
751 | 瑩聲 | ||
752 | 先鋒 | ||
753 | 仩益 | ||
754 | 雙木林 | ||
755 | 雅瑟 | ||
756 | 瑋秦 | ||
757 | 秦漢社 |
|
|
758 | 響韻 | ||
760 | 精準 | ||
761 | 欣寶 | ||
762 | 金革 | ||
763 | 馬雅 | ||
764 | 新格 | ||
765 | 可利士 | ||
766 | 濟正 | ||
767 | 威加 | ||
768 | 瑋秦 | ||
769 | 皇冠 | ||
770 | 尼威特 | ||
771 | 奧圖碼 | ||
772 | 宏洋 | ||
773 | 東加 | ||
774 | 38℃ | ||
775 | 台笙 | ||
776 | 雅士 | ||
777 |