Hi-AV音響影音網 Hi-End音響與家庭劇院報導最深入詳實 討論區
>
影音廣場
>
音響展特報
>
【2018台北國際音響暨藝術大展現場報導】太神奇了!Epson EH-TW8400投影機竟然不搭配抗光幕,也能在不完全關燈的環境展現優異畫質!
#1
【2018台北國際音響暨藝術大展現場報導】太神奇了!Epson EH-TW8400投影機竟然不搭配抗光幕,也能在不完全關燈的環境展現優異畫質!
Hi-AV編輯部
2018/12/20 23:52
【2018台北國際音響暨藝術大展現場報導】太神奇了!Epson EH-TW8400投影機竟然不搭配抗光幕,也能在不完全關燈的環境展現優異畫質! |
本次音響展二樓VIP展廳有五間大展房,其中Epson所在的VIP5是其中最大的(33坪),可能也是此次王朝大酒店二樓最受矚目的展房。為什麼?Epson EH-TW8400投影機參考售價僅新台幣10萬9千元,整套7.1聲道音響系統總價也只有新台幣一百萬元出頭,跟前面幾間展房千萬、甚至超過三千萬元的價位差距甚遠——老實說,前面幾間展房一條電源線或一對喇叭線的價格都超出這間展房甚多!那麼為何會受矚目呢?由本站《Hi-AV影音網》廖斐森總編輯主調的Epson EH-TW8400畫質確實非常優異,而且竟然不搭配抗光幕,在使用增益2.7的130吋日本OS BU-201銀幕狀況下,就能在不完全關燈的狀況下呈現非常傳真漂亮的影像,這實在是顛覆了大家對家用投影機絕對要在「黑房」使用的固有印象(上圖就是本站廖總編於20日展出第一天下午講座的實況,在主視聽沙發位置後方有明亮的燈光,「前半場」則沒有燈光照明,但也沒有使用黑布遮蓋天花板與牆面,就是一般的白牆)。 | ||||||||
展房「後半場」天花板有四盞向下投射的照明,讓展房後半場顯得十分明亮,這是20日展出第一天下午廖總編講座時爆滿的聽講人潮,有好幾位來賓甚至站完全場一小時沒有離開,這是由於本站廖總編講座內容精彩,所播放的影音內容與效果又非常吸引人的關係。對了,此次音響展最後一天(23日星期天)上午11:00至12:00,《Hi-AV影音網》廖斐森總編輯在Epson這間VIP 5展房還有另一場講座,講題是「開燈也能有好畫面?明亮環境下的投影機調整之道!」,廖總編將在現場分享他的相關經驗,歡迎有興趣的朋友到場交流。 | ||||||||
這是坐在展房沙發上現場所實拍的畫面(並非合成),在主視聽座位後方那麼明亮的狀況下,能有如此的畫質表現確實不簡單。 | ||||||||
前面已經說過了,展房內所使用的投影機是Epson即將在明年二月中下旬正式登場的EH-TW8400投影機,此次是目前在台灣唯一的一部工程試做樣機展示。根據以往的經驗,稍後正式量產的市售機影像表現絕對更好。 | ||||||||
音響展第一天下午,Epson也對眾多媒體舉辦了EH-TW8400的新品發表會。 | ||||||||
發表會開始由台灣愛普生影像科技事業部黃少白(Eddie)協理致詞並分享他對家用投影機市場的看法。 | ||||||||
首先看的是從2018年元月到九月間,台灣家用投影機市場各品牌的市佔率,由大餅圖可以清楚看到Epson是其中銷售量最大的品牌(佔了三分之一以上的34.6%),其次是BenQ與Optoma,至於其他許多品牌合計僅佔12.1%。 | ||||||||
再來看看從2017年第一季到2018年第三季的家用投影機銷售數量統計,相較2017年同期統計資料,2018年前三季銷售實績都是成長的。 | ||||||||
再來是2017年第一季到2018年第三季,全球家用投影機前三大品牌的銷售比率,從圖表中可以看到從2017年第4季開始Epson有明顯的巨幅成長。據黃少白協理表示此表是全球統計資料,事實上在台灣Epson的表現是更優於全球數據的。 | ||||||||
接著由台灣愛普生影像科技事業部產品行銷謝秀如副理為大家解說新機EH-TW8400的特點,如簡報所示,同級色域最廣、HDR強化、鏡頭位移彈性最大與彩色亮度高,是本機的四大亮點。 | ||||||||
謝副理接著對各個亮點做進一步說明,所謂EH-TW8400「同級色域最廣」並非與新台幣十萬元等級比較,而是向上達到新台幣二十萬元、甚至三十萬元等級的他牌投影機相比。 | ||||||||
此次EH-TW8400的HDR參數調整由原本的4段增加為16段,可以更精準地對應不同影片的HDR效果呈現,另外也在HDR10之外增加HLG HDR影像信號之對應,並且可以自動切換鎖定。 | ||||||||
從上圖可以看到EH-TW8400的垂直與水平鏡頭位移範圍超大,水平方向達±96%、垂直方向則是±47%,是市場上不論價位安裝彈性最大者! | ||||||||
不同於其他品牌DLP機種彩色亮度只有白色亮度的三分之一,EH-TW8400擁有高達2,600流明的超高彩色亮度,還有高達120萬比1的高對比自動光圈,這是本機能在上述並非完全關燈的環境下欣賞到好畫質的重要原因之一。 | ||||||||
總結以上各項特點的總和,造就Epson EH-TW8400的優異影像表現性能。 | ||||||||
在展房左後方牆面上的大海報,則強調Epson所主張的「4Q影像專業指標」,包括「亮度」、「清晰度」、「層次」與「色彩」四項都到位,才能有最佳的投影畫面品質。 | ||||||||
《比利林恩的中場戰事》由「台灣之光」李安導演執導,其拍攝製作是以超前好萊塢規範多年的4K3D120p呈現(詳細請點擊參閱本站先前的專文報導),在發行4K UHD BD時則是以最高規範的4K60p 4:2:0 10bit製作(截至目前為止電影類4K UHD BD畫質最佳者)。在此次音響展前,這部Epson EH-TW8400曾送至本站視聽室舉辦專業媒體鑑賞會,本機支援HDMI 2.0a規範最高的18Gbps影像傳輸率,讓升頻後的《比利林恩的中場戰事》能以4K60p 4:2:2 12bit規格呈現,畫質性能遠勝本站參考機、售價達本機三倍的Sony VPL-VW520ES,由此可見Epson EH-TW8400影像性能有多麼優異、價格有多麼超值! | ||||||||
展房右後側牆面陳列Epson其他的家用投影機做靜態展示。 | ||||||||
本次展房面積達33坪,為了與Epson EH-TW8400的優異影像搭配,7.1聲道喇叭系統部分特別採用「愷銳」所代理的丹麥M&K Sound旗艦S300系列7.1聲道喇叭系統,詳細可點擊查閱本站先前的器材評鑑深入報導。 | ||||||||
前端影音訊源為OPPO UDP-205 4K藍光播放機與Denon AVR-X8500H旗艦環擴,這兩者都是《Hi-AV影音網》現役的參考器材,其中Denon AVR-X8500H(與M&K Sound S300多聲道喇叭系統)在全台灣音響展裡是首度動態展示,因此也非常受到矚目,本次展房的Denon AVR-X8500H也由本站廖斐森總編輯負責設定調整。有關OPPO UDP-205與Denon AVR-X8500H的本站超深入器評剖析,可分別點擊這裡與這裡查閱。 | ||||||||
對了,OPPO UDP-205及Denon AVR-X8500H的用電,也透過「愷銳」所代理的加拿大Torus Power電源處理器處理,對於整體影音表現也有不小的幫助(詳細特色請見這裡)。 | ||||||||
當然,影響投影機畫質表現更大的,還是在其所搭配的銀幕,本次展房能夠「不完全關燈」觀賞,另外一個大功臣絕對是Epson EH-TW8400所搭配的日本OS BU-201銀幕!因為,外部照明對於畫面暗部的影響可以藉由燈光處理及Epson EH-TW8400的設定優化,但明暗之間的動態範圍絕對無可避免受到壓縮,透過增益高達2.7的OS BU-201銀幕可以「拉高」亮部,讓整體明暗對比與色彩階調範圍更廣。OS BU-201正是本站目前的參考銀幕之一,詳細特色剖析與深入器評請點擊這裡查閱。 | ||||||||
本次音響展《Hi-AV影音網》特別製作了「推薦展房」標誌,在我們實際體驗後覺得影音表現特別優異或展出器材不可錯過的展房,都會在展房入口外的大海報貼上這張標籤,VIP5愛普生展房既然由本站廖斐森總編輯參與影音調整,自然也在推薦展房之列。本次展覽音響展房總計約八十間,獲得本站「推薦展房」的只有其中的十餘間,如果來看展的朋友時間有限,不妨直接挑選獲得本站推薦的展房進入體驗。對了,最終還是要再提醒一次,此次音響展最後一天(23日星期天)上午11:00至12:00,本站廖斐森總編輯在Epson這間VIP 5展房還有另一場講座,講題是「開燈也能有好畫面?明亮環境下的投影機調整之道!」,廖總編將在現場分享他的相關經驗,歡迎有興趣的朋友到場交流。 |
>>> 更多「2018年TECA第39屆臺北國際音響暨藝術大展」相關報導
更多相關的豐富參考資訊,請點擊參閱: |