Hi-AV音響影音網 Hi-End音響與家庭劇院報導最深入詳實 討論區
>
影音廣場
>
音響展特報
>
【TAA 2016音響展深入現場特報】439房「寬穎」Trinnov與Procella聯手打造現場感驚人的11.2.10多聲道系統,Kii Audio Three六路DSP主動式分頻喇叭讓人驚艷
#1
【TAA 2016音響展深入現場特報】439房「寬穎」Trinnov與Procella聯手打造現場感驚人的11.2.10多聲道系統,Kii Audio Three六路DSP主動式分頻喇叭讓人驚艷
Hi-AV編輯部
2016/8/12 8:20
【TAA 2016音響展深入現場特報】439房「寬穎」Trinnov與Procella聯手打造現場感驚人的11.2.10多聲道系統,Kii Audio Three六路DSP主動式分頻喇叭讓人驚艷 |
家用版Dolby Atmos音效的最高規格是24.x.10配置,也就是在「耳朵高度」有24支喇叭圍繞,天空喇叭的數量則是10支,但截至目前為止日系頂級環繞擴大機(例如本站參考環擴Denon AVR-X7200WA)最多都只能做到7.x.4配置,就一般居家視聽室環境而言,「耳朵高度」的7支喇叭還好,但天空喇叭僅僅4支並無法得到真正的「球形包覆」音場,這也是本站要以Denon AVR-X7200WA與AVR-4520CI兩部環擴一起建構9.1.10聲道家庭劇院參考系統的原因(詳細報導請見這裡);不過,如此整合兩部環擴一起運作的調整難度實在太高,在親身經歷後我們對大多數視聽玩家的推廣持保留的態度,假使您想建構一套表現最全面的多聲道家庭劇院,本次音響展「寬穎國際」在439房以Trinnov Altitude32處理器、多聲道後級與Procella喇叭所建構的11.2.10系統,絕對是當前最高成就的唯一選擇(不說首選的原因是由於根本沒有別的選擇)! | |||||||
看看這張朝展房右前方往左後上方拍的照片,從左下角到右側中央可看到四支天空喇叭(在照片右側外的銀幕上方還有一支),它們就是視聽室左側上方成一排的五支天空喇叭,在視聽室相對的右側天花板還有另外五支,這就是完全滿足Dolby Atmos家用規範最高規格的配置!其實,去年TAA音響展「寬穎」在同樣大的空間裡(415房)就建構過11.2.6系統了(本站深入報導請見這裡),今年再多加4支天空喇叭有差嗎?有!而且差別很大!展覽期間每天我都有到這間展房體驗,各個位置都有聽過,今年的理想視聽區域範圍擴大不少,即使在側邊站著聆賞,充滿整個視聽空間的「球形包覆」音場還是很完整。電影《死侍:惡棍英雄》開場的槍戰片段,前後、上下、左右各個方向的音效移動都很清晰明確,槍聲與撞擊音效的衝擊力十足。更誇張的是《全面攻佔2:倫敦救援》裡元首禮車與泰晤士河上船舶的大爆炸,這套系統竟能相當清晰地表現由爆炸中心點逐漸向外擴張的球形震波傳遞音效!這是以往我未曾在任何專業電影院或家庭劇院系統上體驗過的!另一方面,本套多聲道系統不僅是電影表現了得,在播放現場音樂會或演唱會時綿密的聲音密度,更是7.x.4日系旗艦級環擴系統所難以達到的!(廖斐森) | |||||||
展房入口處仰望所看到的景象,密密麻麻的金屬架是為了穩固懸掛十支天空喇叭而架設的,從這個角度可看到呈一直線排列的右側五支天空喇叭。在右側牆面由前到後共有四支環繞喇叭,左側牆面同樣有四支環繞喇叭,再加上左側牆面的四支喇叭與前方透聲銀幕後面的左、中、右聲道,這間展房在「耳朵高度」共有11支喇叭。 | |||||||
依據Dolby實驗室對Dolby Atmos系統的建議,由於「上方音場」有天空喇叭負責,Dolby Atmos環繞喇叭高度應該降低到與聆聽位置耳朵齊平處,但展房裡側面及後方環繞喇叭為何仍裝設在略高的位置?這主要是基於展場眾多觀眾的需求,假使將環繞喇叭降低到耳朵高度,傳送出去的聲波就會被兩側座位的觀眾擋住,坐在中央區域的觀眾聆聽效果將會受到影響。 | |||||||
左右側環繞與前方三聲道使用Procella P6喇叭,天空喇叭與側面其他環繞喇叭則是Procella P5,從這個角度可看到展房內側面喇叭、天空喇叭與銀幕後面的前方聲道,都對準聆聽區域發聲構成綿密的音網。為何所有喇叭都要對準聆聽區域呢?這是因為所有喇叭都有擴散角的限制,唯有發聲軸線對準聆聽區域,所得到的聲音特性才會一致,無論士林曹醫師主系統、本站視聽室或以Pure Audio BD多聲道母帶處理著稱的德國慕尼黑msm-studios錄音室都是如此設置。 | |||||||
視聽區域後上方與視聽室後方的四支天空喇叭,也都是傾斜朝向視聽區域發聲,照片中央下方金屬架上的投影機是JVC DLA-X5000W(白色)與Sony VPL-VW520ES(黑色),實際展演以後者為主,此機也是本站的參考投影機,詳細器評可點擊這裡查閱。 | |||||||
展房右側前方有一支Procella Audio P10主動式超低音,內建兩部350瓦後級各自推動一支10吋長衝程單體,密閉式的音箱使其單體動作迅速確實,極低頻延伸可達26Hz(-3dB)的水準,最高音壓更達到驚人的119dB(50Hz處)! | |||||||
展房左側另有一支Procella Audio同樣是超薄設計的主動式超低音,有關Procella Audio喇叭的背景設計特色,各位可點擊查閱本站先前這篇專文報導,更多相關的器材評鑑報導可點擊查閱本站【影音終極百科】Procella Audio專屬頁面內之連結。對了,銀幕前方喇叭架上的白色音箱喇叭並不屬於展房內的多聲道家庭劇院系統,而是另外展示的兩聲道Kii Audio Three喇叭,稍後我們再做說明。 | |||||||
這麼多支喇叭的音效要怎麼操作處理呢?只要這一部全球唯一的32聲道Hi-End音效處理器Trinnov Audio Altitude32就搞定了!相關特色剖析可點擊查閱本站先前這篇器材評鑑報導。 | |||||||
11.2.10喇叭系統配置需要21聲道的後級,展房內使用了兩部Trinnov Amplitude8八聲道後級與另一部五聲道後級,Trinnov Amplitude8每聲道推力高達225瓦(8歐姆負載時),能提供速度飛快、失真極低又能量充沛的驅動能力,也是本次展房聲音表現優異的功臣之一。 | |||||||
音響架最上層的器材是Trinnov Audio Amethyst具備空間聲學處理功能的DAC前級,它是搭配Kii Audio Three喇叭展示使用的。下方有DVDO影像增強處理器、藍光播放機與Kaleidescape數位影音伺服器播放系統。 | |||||||
這是Kaleidescape數位影音伺服器播放系統的選單畫面,直接點選銀幕正中央的BD封面圖就可播放,更厲害的是它還會從用家豐富的資料庫裡,自動找出內容風格相近的影片迅速排列在畫面上方便選取播放,此「自動排序」功能實際動作時視覺效果非常酷炫,各位可點擊這裡與這裡查閱。 | |||||||
德國Kii Audio的Three書架式喇叭體型非常小巧,但原廠的設計目標就是要以如此小的體積重現巨大喇叭的氣勢與音場,本次音響展期間「寬穎」這間展房以多聲道家庭劇院為主要展示內容,以這對Kii Audio Three播放音樂的時間並不多,因此有機會現場聆賞的朋友也較少,但是其音樂重播表現確實十分出色,在圓山大飯店一百多間展房裡的兩聲道表現可說名列前茅,希望來年有機會在單獨的展房展出,讓更多朋友能親身體驗。有關此對喇叭的設計特徵,請點擊查閱本站先前的專文報導,器材評鑑報導也可點擊參閱【影音終極百科】Kii Audio專屬頁面內之連結。 |
更多相關的豐富參考資訊,請點擊參閱: |
>>> 更多TAA2016音響展現場深入報導,請點擊本連結參閱。