四樓展區
| 展房編號 | 廠商名稱 | 參展品牌【影音終極百科】等更多相關資訊 | 現場報導 | 展前預報(及重要報導) |
| 景春園 | 極品音響 | |||
| 蘭香廳 | 極品音響 |
|
||
| 宜春廳 | 鈦孚音響 | |||
| 長春廳 | 前衛花園 | |||
| 金春廳 | 台灣金山 | |||
| 飄香廳 | 歐美 | |||
| 凝香廳 | 雅瑟音響 | |||
| 迎春廳 | 禾樺科技 | |||
| 溫香廳 | 巴洛克 | |||
| 富春廳 | 茂凱電子 | |||
| 留香廳 | 勞倫斯 | |||
| 涵香廳 | 皇佳國際 | |||
| 敘香廳 | 功學社音響 |
五樓展區
| 展房編號 |
廠商名稱 |
參展品牌【影音終極百科】等更多相關資訊 |
現場報導 | 展前預報(及重要報導) |
| 501 | 南方音響 | |||
| 502 | 長物志 | |||
| 503 | 優聲學 | |||
| 504 | 川籟 | |||
| 505 | 華克音響 | |||
|
506 |
鼎上貿易 |
|
||
| 507 | 頡聲 | |||
|
508 509 |
富豪音響 | |||
| 510 | 谷津 | |||
| 511 | 小宋唱片行 | |||
| 533 | 音悅 | |||
|
534 536 |
鳴曲音響 | |||
|
535 |
桂竹軒 | |||
| 537 | 金鈦極 | |||
| 538 | 研龍科技 | |||
| 539 | 鈦孚音響 |
|
||
| 540 | 仙瑟 | |||
| 541 | 鈦孚音響 |
|
||
| 542 | 久樂實業 | |||
| 543 | 鈦孚音響 |
|
六樓展區
| 展房編號 |
廠商名稱 |
參展品牌【影音終極百科】等更多相關資訊 |
現場報導 | 展前預報(及重要報導) |
| 601 | 集雅社 | |||
|
602 |
德川音箱 | |||
| 603 | 台灣金山 | |||
| 604 | 集雅社 | |||
| 605 | 竹記 | |||
| 606 | 樂林 | |||
|
607 |
德城 | |||
| 608 | 華盛頓 | |||
| 609 | 竹記 | |||
| 610 | 新格 | |||
| 611 | 韻順唱片 | |||
| 633 | 威樂 | |||
| 634 | 音譜利 | |||
| 635 | 明威 | |||
| 636 | 德悅視聽 | |||
| 637 | ||||
|
638 |
集雅社 | |||
| 639 | 睿風音響 | |||
| 640 | 偉盛 | |||
| 641 | 鈦孚音響 |
|
||
| 642 | 集雅社 | |||
| 643 | 威加國際 |
七樓展區
| 展房編號 |
廠商名稱 |
參展品牌【影音終極百科】等更多相關資訊 |
現場報導 | 展前預報(及重要報導) |
| 701 | 麗音影音 | |||
| 702 | 天玄真空管音響坊 | |||
| 703 | 田昌政 | |||
| 704 | 新韻 | |||
| 705 | 馬雅音樂 | |||
| 706 | 夢幻音響 | |||
| 707 | 瑋秦 | |||
| 708 | 琉璃奧圖碼 | |||
| 709 | 瑋秦 | |||
| 710 | 極光 | |||
| 711 | 響韻唱片 | |||
| 733 | 亞德 | |||
| 734 | 青峰影音 | |||
| 735 | 音圓國際 | |||
| 736 | 台笙 | |||
| 737 | 第三波音響 | |||
| 738 | 台笙 | |||
|
739 740 |
卡門 | |||
| 741 | 仕強 | |||
| 742 | ||||
| 743 |
2013高雄國際Hi-End音響大展
特別注意,持有「網路下載折價卷」進場之觀眾,除了這張大展 CD 外,還可以多獲得一張 DVD-R,裡面有與本屆大展示範 CD 完全相同曲目之24bit/192kHz高規格原生錄音母帶檔,非常珍貴,限量2500張,請勿錯過。
|
||||||||||





























































