|
「2012年第三十三屆台北國際Hi-End音響大展」展出資訊
|
《Hi-AV影音網》注目新品及展房現場特報(最新的報導在最上方)
《Hi-AV影音網》詳盡展前重點預報連結
| 各樓層平面圖、展前預報與現場報導連結快速跳轉 | |||||
| 12F | 11F | 10F | |||
![]() |
![]() |
以下依照房號順序順序排列,展出者及品牌為藍色者,都可點擊進入各自之【影音終極百科】專屬頁面,查閱更多相關的豐富參考資訊!
| 展房 | 展出者 | 品牌 | 展前預報報導與展出器材重要相關報導 | 現場報導 | |
| 1201 | 歐美國際 | ||||
| 1202 | 卡門 | ||||
|
1205 1207 |
進音坊 | ||||
| 1206 | 尊品 | ||||
| 1208 | 新韻 | ||||
| 1209 | 偉盛 | ||||
| 1210 | 極品 | ||||
| 1211 | 宏業 | ||||
|
1212 1214 1216 |
鈦孚 | ||||
| 1215 |
響韻 |
||||
| 1217 | 台企行 | ||||
| 1218 | 富鴻 | ||||
| 1219 | 嘉強 | ||||
| 1220 | 瑋秦 | ||||
| 1221 | 38度C | ||||
| 1222 | 尼威特 | ||||
| 1223 | 東加 | ||||
| 1224 | 雅韻 | ||||
| 1225 | 音橋 | ||||
| 1226 | 勞倫斯 | ||||
| 1227 | 柏琦 | ||||
| 1228 | 惠樺 | ||||
| 1229 | 華星 | ||||
| 1230 | 上瑞 | ||||
| 1231 | 仕強塑膠 | ||||
|
1232 1234 |
台灣金山 | ||||
| 1236 | 德川音箱 | ||||
| 1237 | 前衛花園 | ||||
| 1240 | 功學社 | ||||
![]() |
![]() |
以下依照房號順序順序排列,展出者及品牌為藍色者,都可點擊進入各自之【影音終極百科】專屬頁面,查閱更多相關的豐富參考資訊!
| 展房 | 展出者 | 品牌 | 展前預報報導與展出器材重要相關報導 | 現場報導 | |
|
1102 1136 1137 |
文鴻 | ||||
|
1105 |
雷爾斯 | ||||
| 1109 | 舶仕 | ||||
| 1110 | 麗音 | ||||
| 1111 | 華盛頓 | ||||
|
1112 |
統元 | ||||
| 1114 | 富毅 | ||||
| 1115 | |||||
| 1116 | 38度C | ||||
| 1118 | 日立冷氣 | ||||
| 1119 | 新韻 | ||||
| 1120 | 日立家電 | ||||
| 1121 | 風潮 | ||||
|
1122 1124 1126 |
迎家 | ||||
| 1123 | 泰昀 | ||||
| 1125 | 進旺 | ||||
| 1127 | 威樂 | ||||
| 1128 | 皇冠 | ||||
| 1129 | 力新 | ||||
| 1130 | 馬雅 | ||||
| 1134 | 登威 | ||||
| 1139 | 波音聲技 | ||||
|
1140 |
音寶 | ||||
![]() |
![]() |
以下依照房號順序順序排列,展出者及品牌為藍色者,都可點擊進入各自之【影音終極百科】專屬頁面,查閱更多相關的豐富參考資訊!
| 展房 | 展出者 | 品牌 | 展前預報報導與展出器材重要相關報導 | 現場報導 | |
| 1001 | 卡門 | ||||
| 1002 | 勝旗 | ||||
| 1006 | 久樂 | ||||
| 1007 | 夢幻 | ||||
| 1008 | 新韻 | ||||
| 1009 | 常瑞精品 | ||||
| 1010 | 鑫瑋 | ||||
| 1011 | 仙瑟 | ||||
|
1012 |
大器國際 | ||||
| 1014 | 極光 | ||||
| 1015 |
真合 |
||||
| 1016 | 名展影音 | ||||
| 1017 | 宙宣 | ||||
| 1018 | 豐億 | ||||
| 1020 | 秦漢社 | ||||
| 1021 | 瑋秦 | ||||
| 1022 | 茂凱 | ||||
| 1023 | 竹記 | ||||
| 1024 | 飛揚 | ||||
| 1025 | 祥建 | ||||
| 1026 | 強聲 | ||||
| 1027 | 金鈦極 | ||||
| 1028 | 雅士 | ||||
| 1029 | 智音電子 | ||||
| 1030 | 和興國際 | ||||
| 1031 | 精細珠寶 | ||||
|
1032 |
欣寶 | ||||
| 1033 | 寬穎 | ||||
| 1034 | 巴洛克 | ||||
| 1037 | 登威 | ||||
| 1040 | 耕陶園 | ||||










































































