Hi-AV音響影音網 Hi-End音響與家庭劇院報導最深入詳實 討論區
>
影音廣場
>
影音交誼廳
>
【TAA2022展前預報】V108愷銳展房:上帝之聲,榮獲THX最頂級Dominus認證的Perlisten Audio喇叭系統
#1
【TAA2022展前預報】V108愷銳展房:上帝之聲,榮獲THX最頂級Dominus認證的Perlisten Audio喇叭系統
Hi-AV編輯部
2022/8/11 14:08
【TAA2022展前預報】V108愷銳展房:上帝之聲,榮獲THX最頂級Dominus認證的Perlisten Audio喇叭系統 |
||||||||
2022年TAA第32屆國際Hi-End音響大展即將在8月18日至21日於圓山大飯店盛大舉辦,其中「愷銳音響」在V108房將以Perlisten Audio為展出主題,是本次音響展特別值得關注的展房之一。此話怎講?愷銳音響去年底經由「伊諾特國際」正式引進率先榮獲THX最新、最頂級Dominus認證的「上帝之聲」Perlisten Audio喇叭系統,並於去年12月圓山音響展以5.1聲道配置動態展出,雖然沒有裝設「天空喇叭」但上方音場表現依然讓人訝異(請見這裡),足見Perlisten Audio能量之豐沛與擴散包圍感之優異。此次,愷銳音響在圓山大飯店V108房將以R7t落地式喇叭做兩聲道重播,展現Perlisten Audio的兩聲道音樂重播性能與質感,當然Perlisten Audio其他書架式、中央聲道、環繞聲道與超低音喇叭等製品,也會在V108房裡靜態陳列。 | ||||||||
Perlisten Audio全系列有書架式、中央聲道、鑑聽系列、主動式超低音、環繞喇叭與落地式喇叭等製品。 | ||||||||
Perlisten Audio旗下喇叭製品可以再區分為旗艦S系列與頂級R系列,落地式喇叭目前有S7t、R7t與R5t三款製品,其中R7t是頂級R系列最大者,它是4音路7單體的特殊架構,高音部分是由三支26mm絲質振膜單體所組成的DPC陣列、另外還有四支165mm(約6.5吋)中音與低音單體。值得注意的特色包括最高音壓達116 dB(100 Hz-20 kHz,軸向前1m量測),以及80 Hz-20 kHz±1.5 dB的超線性頻率響應特性! | ||||||||
今年四月2022高雄音響展裡,愷銳音響就在其經銷店家「韶韻音響」的637房以Perlisten Audio R7t為展出主角,整體音樂重播表現也讓觀展來賓感受十分驚艷,這次台北圓山音響展我們可以在面積更大的V108展房體驗這對喇叭的實力。 | ||||||||
倘若居家聆聽空間並非很大,Perlisten Audio除了落地款以外也有書架式喇叭,像是R4b只要加上一支D12s主動式超低音,所組成的2.1聲道系統也能展現全頻段音樂重播之魅力(這套組合將在V108房靜態展示)。 | ||||||||
我們知道,THX對於影音製品之認證是基於家庭劇院視聽空間之大小,過往最高規格是THX Ultra,其所對應的是最遠3.6米觀看距離與85立方米(以樓高3米計算約8.57坪)視聽空間,其下還有THX Select與THX Compact等兩個認證規範等級。至於最新最頂級的THX Dominus認證呢?影音器材性能標準是訂在最遠6米觀看,以及廣達184立方米(以樓高3米計算約18.55坪),對於揚聲器來說,不只是要能在這麼大的視聽空間發聲而已,同時還需要達成超高音壓、超低失真、超大動態的表現。 | ||||||||
單體是Perlisten Audio整體設計非常獨特之部分,中低音單體振膜使用Textreme TPCD碳纖維交錯編織,同時兼具極強之剛性與極輕之運動質量,使其能夠有極高之發聲靈敏度又能以極低失真快速動作。 | ||||||||
高音部分Perlisten Audio更有結合號角與陣列的三高音單體設計,位於號角底部的是28mm鈹振膜高音,上下各有一支28mm Textreme TPCD碳纖維交錯編織振膜高音,既能達成更高的音壓承受能力,也能有效抑制視聽空間天花板與地板的多餘反射,讓音像更為凝聚、音場更為具體。 | ||||||||
主動式超低音是Perlisten Audio另一個重要的核心製品,目前該廠有D215s、D212s、D15s與D12s四款主動式超低音,型號後方的兩個數字就是所配備超低音單體的尺寸,前兩者型號最前方的「2」代表配備了2支超低音單體推挽運作(一支在正面、另一支在密閉式音箱底部)。所有Perlisten Audio主動式超低音單體的振膜都是碳纖維編織材質,奇大的內建擴大機輸出功率非常驚人,最小的D12s內建擴大機輸出功率達1,500瓦、D15s為2,000瓦、D212s與D215s則更高達3,000瓦!此外,全D系列擴大機皆配備32位元ARM Cortex M4處理器與Ti 48位元DSP通道處理,搭載2.4吋彩色液晶觸控螢幕,並且還能以iOS或Android APP調整優化。 |
》》》更多「2022第32屆TAA國際Hi-End音響大展」相關報導
更多相關的豐富參考資訊,請點擊參閱: |