Hi-AV音響影音網 Hi-End音響與家庭劇院報導最深入詳實 討論區
>
影音廣場
>
音響展特報
>
【TECA2019音響展影音觀察】V105名展音響攜手寬穎國際展現22.4(13.4.9)聲道超級DTS:X Pro家庭劇院的影音魅力
#1
【TECA2019音響展影音觀察】V105名展音響攜手寬穎國際展現22.4(13.4.9)聲道超級DTS:X Pro家庭劇院的影音魅力
廖斐森
2019/12/21 23:51
【TECA2019音響展影音觀察】V105名展音響攜手寬穎國際展現22.4(13.4.9)聲道超級DTS:X Pro家庭劇院的影音魅力 |
相較一般家庭劇院頂多7.1.6、更多是5.1.4甚至只有5.1聲道的喇叭配置,本次音響展V105「名展」展房裡由寬穎國際設置調整的22.4(13.4.9)系統確實驚人。寬穎國際由全球唯一32聲道Hi-End音效處理器Trinnov Audio Altitude32與瑞典Procella Audio喇叭組成的超級家庭劇院,在台灣最早登場是在2015年8月圓山音響展的11.2.6系統,之後曾經數度在音響展展出,都讓到訪來賓留下非常深刻之印象,但此次展房空間之大、出動喇叭與器材之陣仗都屬空前,更重要的是本次也是最多可達30.2聲道、「五層式」架構的DTS:X Pro新音效首度在台灣公開! | |||||||
擺脫Dolby Atmos束縛的DTS:X Pro「五層式」、最多30.2聲道配置環繞音效 | |||||||
音響展第一天就由「寬穎國際」陳紹維先生為專業影音媒體解說嶄新的DTS:X Pro音效,陳先生不僅早在Trinnov Audio Altitude32推出時就將其引入台灣市場,也是Trinnov Audio的亞洲行銷總監,對於Trinnov Audio獨步全球的Hi-End多聲道環繞處理器瞭解甚深。許多一般消費者甚至一些影音玩家看到Trinnov Audio超過一般市售器材的16甚至32聲道對應能力,往往第一個想法是「裝那麼多支喇叭做什麼?」、「是不是為了唱得更大聲?」,其實這是很大的誤解,由更多支喇叭所組成的家庭劇院系統,就好比300人合唱團與100人合唱團的對比,更多支喇叭之組成目的並非唱得更大聲,而是在相同的總音量下讓每支喇叭的失真更低,而且更多支喇叭所組成的家庭劇院系統,也有助於讓聲音的包覆密度更高、音像定位及移動更為明確具體。 | |||||||
以上目標也是DTS:X Pro音效最多支援30.2聲道且能以「五層式」架構的原因,DTS:X Pro音效最早是在2019年年初CES展會上發佈的,本站也在2019年1月底做了專文說明,各位可點擊這裡查閱。不過,隨著相關資訊的逐步釋出,底下筆者還會有更詳細的剖析。 | |||||||
我們知道,DTS音效從1993年電影《侏儸紀公園》率先搭載之後就一鳴驚人,隨後約二十年間一直是家庭劇院音效的領先者,在BD時代的市場占有率遠遠超越Dolby音效陣營;但是,當2012年4月24日Dolby實驗室宣布將在專業電影院推出Dolby Atmos音效,並於2014年9月推出家用版本,雙方情勢就整個逆轉了。雖然DTS公司在CES 2015展會發佈DTS:X新音效,但對應軟硬體已經是在2016年3月新一代4K UHD BD正式登場之時。 | |||||||
為何這段報導的標題寫著「擺脫Dolby Atmos束縛」呢?上面這張照片是DTS加州總部視聽室裡,以Trinnov Audio Altitude32為核心建構的30.2聲道系統模樣,各位可以發現它正是由下至上共多達五層的喇叭架構;其實,2015年年初CES展會DTS公司發表DTS音效時,展房也同樣是這樣的30.2聲道配置!換句話說,儘管2015年初DTS音效發表時,骨子裡其實就是最多30.2聲道、「五層式」架構的DTS:X Pro了,但受限於Dolby Atmos家用版音效搶先推出且已逐漸普及,所以DTS僅能限縮自己在Dolby Atmos早期最多7.1.4的架構內(儘管規格最多可達24.x.10,也僅是兩層架構)。 | |||||||
上圖右側是從2018年12月1日起開播、日本NHK 8K衛星電視節目的22.2聲道環繞音效喇叭配置(它是下、中、上三層的架構),上圖左側則是DTS:X Pro最高30.2聲道的喇叭配置圖,很巧地可以發現日本NHK 8K節目的22.2聲道剛好都可以「融入」DTS:X Pro的30.2聲道裡,黃色圓圈所圈起、在銀幕下方的左中右聲道加上兩支超低音,是「最底層」的3.2聲道;左圖最外圈黑色標示的,是與視聽座位耳朵高度一致的「底層」14聲道;再來是「高層」8聲道喇叭(靠外側那圈白色標示者)、「頂層」4聲道喇叭(內側白圈)與位於圓心、也就是「皇帝位」頭頂上方的「上帝之聲」喇叭。 | |||||||
為什麼DTS:X Pro要搞出這麼複雜的「五層式」架構?理由很簡單,就是想提供更「身歷其境」的沈浸式環繞音效包圍,上圖所見是Auro-3D音效的「三層式」架構,DTS:X Pro的設想就是在其「底層」、「高層」與「上帝之聲」之外,再多添加「頂層」(也就是Dolby Atmos的「天空喇叭」那一層)以及銀幕下方的「最底層」,來達成更全面的、「碗狀式」的半球型包圍。 | |||||||
「五層式」喇叭架構聽起來很複雜,一般居家環境真的有可能做到嗎?上圖是《Hi-AV影音網》視聽室(寬約4.6米、深度約7.3米,面積約十坪)右側及後方角度「上半部」的照片,各位可以看到正中央紅圈處是「上帝之聲」喇叭、較低一點的橘圈內是懸吊於天花板下的「天空喇叭」,再來黃圈內的是右側環繞與後方環繞的「高層」喇叭,至於藍圈內的則是右側環繞與後方環繞的「底層」喇叭,視聽室前方銀幕下緣還有一支「最底層」的下方中央聲道喇叭,如此不就是「五層式」架構了嗎?本站視聽室高度僅有2.4米,這樣都能建構「五層式」家庭劇院喇叭架構,一般更高的視聽空間當然更沒問題!
對了,日前本站視聽室再添加了三對DALI Oberon ON-WALL做為側置與後置環繞並替換「天空喇叭」,進化為更多聲道數的25.1(11.1.14)聲道系統,詳細報導稍後將刊出,有興趣的朋友可先點擊這裡查閱先前21.1(9.1.12)聲道系統配置之報導。《Hi-AV影音網》視聽室參考系統目前的25.1(11.1.14)聲道配置雖然還未達到DTS:X Pro最高的30.2聲道,但同樣是「五層式」的架構,可以深切感受到如此作法之好處。 |
|||||||
由於DTS:X Pro新音效才正式發佈不久,目前市面上還未有對應DTS:X Pro音效編碼之軟體上市,那麼是否就無法享受DTS:X Pro比Dolby Atmos更多喇叭數的好處呢?不需擔心,DTS:X Pro所附的DTS Neural:X具備上轉處理功能,可以將一般BD及4K UHD BD的DTS音效上轉為最多30.2聲道的DTS:X Pro。 | |||||||
V105展房的22.4(13.4.9)超級DTS:X Pro家庭劇院配置剖析 | |||||||
此次音響展V105房受限於裝設時間短暫,並無法真正做出「五層式」的喇叭架構,但即便只有四層,依舊能夠展現DTS:X Pro更高一籌的包圍感與聲音密度。 | |||||||
展房內所使用的喇叭全數來自瑞典Procella Audio,此品牌當年是由DTS公司歐洲區技術總監創立的,整體性能與聲音表現都非常優異,此次展房前三聲道都是P8喇叭加上15吋超低音的P815喇叭系統。 | |||||||
前方有三聲道?沒錯,除了露出在銀幕左右兩側的左右聲道之外,在141吋Stewart透聲銀幕後方中央還有一支Procella Audio P815。對了,其實本次展出原本規劃的是22.6(13.6.9)聲道,但即使展房拉了電源專線仍有供電不足的狀況,因此包括上圖中央下方的Procella Audio P18(搭載兩支18吋單體)在內的兩支超低音並沒有接上。 | |||||||
本次展房座位區規劃為與專業電影院相同的「階梯式」,左右兩側各三支側置環繞喇叭也有三個不同的高度配置,在上圖右側可以看到視聽座位區前側方的Front Wide喇叭,可以有效強化前方與側面音場之間的連貫性。 | |||||||
視聽座位區後方還有兩支環繞喇叭與兩支雙15吋超低音喇叭。 | |||||||
本次展房內最重要且特殊的喇叭配置是9支「上方喇叭」,左右兩側各一排以黃圈標示的是等同Dolby Atmos「天空喇叭」的配置,以Dolby Atmos家用版的規範而言它們的寬度要與前方左右聲道等寬、最多左右兩側各有5支配置;至於中央以紅圈標示的三支上方喇叭就是DTS:X Pro新增者,在Dolby Atmos模式時這三支喇叭是不會發聲的。這三支喇叭裡,正中央那支是應該吊掛得更高一點的「上帝之聲」喇叭,但受限於展房環境只能與其他上方喇叭同高,不過Trinnov Audio Altitude系列環繞音效處理器有「移形換位」的強大功能,可以使其虛擬在更高的位置發聲。 | |||||||
對了,在前面幾張照片,各位有注意到所有喇叭(包括上方喇叭)都是朝向「皇帝位」發聲的嗎?這是對家庭劇院聲音表現要求較高時的必要設置,在《Hi-AV影音網》視聽室、知名影音達人士林曹醫師的視聽室或者為2L等發燒錄音進行多聲道母帶處理的德國慕尼黑msm-studios錄音室,全都是如此作法。儘管前面提到目前仍沒有DTS:X Pro音效編碼軟體上市,寬穎陳先生在音響展期間仍播放了一段Trinnov Audio在msm-studios錄音室錄製的DTS:X Pro音效示範短片,現場沈浸感十足的環繞音效定位與包圍感真是驚人。 | |||||||
寬穎陳先生展示手上iPad螢幕,顯示在Trinnov Audio Altitude32的DTS:X Pro音效處理下,展房內每支喇叭都有發聲。 | |||||||
展房內使用來自美國矽谷的Kaleidescape影音播放系統顯示介面也很吸睛,所有影音軟體都是Kaleidescape付費購買版權的正版影音軟體。 | |||||||
Kaleidescape系統最神奇的是影片封面的「自動排序」功能,例如將周星馳的《功夫》這張電影BD移到畫面正中央,Kaleidescape就會將所有BD重新「洗牌」,很快地就將《功夫熊貓》與《功夫熊貓2》這兩部片名與內容相近的BD排在它右側。 | |||||||
Kaleidescape的「自動洗牌」功能相當聰明,它可自動依據影片類型甚至是相同主要演員排序,例如把《海底總動員》放到中央,後面所接續排列的就會是一連串的動畫影片。 | |||||||
應該沒有很多人發現V105房除了喇叭、銀幕與投影機以外的前端器材,全部都放置在入口處的兩座音響架上,這是由於Kaleidescape超級影音訊源與Trinnov Audio Altitude32,全都可以透過網路連線的iPad平板電腦操作,因此不需要將它們放置在視聽室內,驅動所有喇叭的後級擴大機放置在音響架的下兩層,除了前方三聲道以外,都使用Trinnov Audio的兩款八聲道後級驅動。 | |||||||
放置在左側音響架最上層的,就是整套超級家庭劇院系統的核心Trinnov Audio Altitude32三十二聲道環繞音效處理器,詳細可點擊查閱筆者先前的超深入器材評鑑報導。 | |||||||
右側音響架最上層這部體型超纖薄的銀白色器材,就是Kaleidescape超級影音訊源。 | |||||||
本次展房其實是名展音響「新竹旗艦館」超級視聽室的移植,展房入口區由DC Cable主打 | |||||||
不少參觀民眾看到V105以「超級英雄」為主題的家庭劇院感到很新奇,但其實名展音響「新竹旗艦館」早在2018年就建構了20.4(11.4.9)的超級英雄家庭劇院,而且Stewart透聲銀幕還是更大的165吋!此次V105展房只是將其「移植」過來展出而已,因此倘若您看過本次音響展V105展房後意猶未盡或者錯過了,沒關係,預約好時間到名展音響新竹旗艦館體驗就可以了,關於名展音響此一超級英雄家庭劇院的深入剖析,可點擊這裡查閱。 | |||||||
展房入口處有「黑豹」與「蜘蛛人」造型的藍牙音響,它們左側則有「星際大戰特仕版」HYM Seed黑膠智慧音響展示,這是一部結合黑膠唱盤、無線藍牙、擴大機與高音質喇叭系統的新世代音響,本站曾對其一般版本做過深入器材評鑑,詳細可點擊這裡查閱。 | |||||||
V105展房「DTS:X Pro超級家庭劇院」外的區域,是DC Cable線材的展區,展出許多各式各樣的發燒音響及影音線材。 |
>>> 更多「2019年TECA第40屆臺北國際音響暨藝術大展」相關報導
更多相關的豐富參考資訊,請點擊參閱: |