Hi-AV音響影音網 Hi-End音響與家庭劇院報導最深入詳實 討論區
>
影音廣場
>
音響展特報
>
【2018高雄音響展】「愷銳」608房:Torus Power穩定純淨電源,帶來毫不受限的動態、更高聲音密度、更強衝擊能量、更好的活生感與更好的影像畫質
#1
【2018高雄音響展】「愷銳」608房:Torus Power穩定純淨電源,帶來毫不受限的動態、更高聲音密度、更強衝擊能量、更好的活生感與更好的影像畫質
Hi-AV編輯部
2018/3/29 23:39
【2018高雄音響展】「愷銳」608房:Torus Power穩定純淨電源,帶來毫不受限的動態、更高聲音密度、更強衝擊能量、更好的活生感與更好的影像畫質 |
走進「愷銳」的608展房,一如預期會看到M&K Sound喇叭,但出乎意料地它卻不是展出的主角!音響系統確實是以一對M&K Sound S300旗艦鑑聽喇叭與一支X10主動式超低音組成2.1聲道系統唱歌,可是本次展出的重點卻是「愷銳」新代理、來自加拿大的Torus Power電源處理器。不僅展房前方三部Torus Power一字排開、正面牆板有著一大面宣傳海報,展示的重點也在於Torus Power如何使得M&K Sound 2.1喇叭系統的音樂重播更好!儘管先前在2015年台北圓山大飯店就聽過類似組合(M&K Sound S300加上X12超低音),本站也曾對M&K Sound S300旗艦多聲道系統做過深入評測並給予最佳推薦(請見這裡),對於M&K Sound S300的聲音絕對不陌生,但此次展房所聽到的音樂顯然更有活躍的生命力,難道這就是Torus Power純淨電源的魔力嗎? | ||||||||
展房右側整面牆以圖表解說Torus Power的各項重要技術特色,這些我們稍後再一一說明。 | ||||||||
先來看看展房前面所展示的幾部Torus Power,最左側的RM 20是展房內實際使用、動態展示者,為該系列裡的中堅機種,具備2,400VA電容量與20A電流輸出能力(參考售價新台幣15.8萬元)。中間拆開上蓋展示的是RM 15 PLUS(參考售價新台幣14.5萬元),最右側則為TOT系列的TOT MAX(本機獲得英國《Hi-Fi +》雜誌「2016年度最佳電源處理器」大獎,參考售價新台幣7.2萬元)。 | ||||||||
跟一些其他品牌電源處理器滿滿的複雜電路不同,Torus Power走的是不同方向的硬底子路線,機箱內最主要的元件就是Plitron超大型的環形隔離變壓器,也不使用電容器等濾波元件,只使用繞製妥善的隔離變壓器來濾除雜訊,我們特地拿了一張CD外盒擺在右下角做比例尺,請看看它的尺寸有多麼驚人!這款RM 15 PLUS在家族系列裡只是中階機種,其電容量規格為1,800VA、重量為35.5公斤,而RM系列最大款是對應220V輸入的RM 100 BAL電容量規格為12,000VA、重量更高達98公斤,由此就可推知它內部的隔離電源變壓器體型有多麼驚人了! | ||||||||
從這個角度可以更清楚看到RM 15 PLUS內部,Torus Power製品都搭載獨家專利的NBT降噪技術,RM 15 PLUS配備十組醫療級電源插座,也有低達0.2歐姆的輸出阻抗。Torus Power電源處理器的濾除雜訊範圍由2kHz至500kHz,展房內實際量測幣插的雜訊為172mVDC,經過Torus Power隔離處理後電源雜訊就大幅降低到1mVDC,由此可知Torus Power的電源雜訊隔離效果有多麼厲害!而且,Torus Power電源處理器並非只對音樂重播有幫助,連影像都會有所增進;咦,展房內又沒有影像器材,怎麼知道能提升影像表現?理由很簡單,因為在音響展之前,「愷銳」就曾經將這部RM 15 PLUS秘密送到本站視聽室給我們體驗,無論供電給投影機或OPPO UDP-205影音訊源,畫面整體的清淨度、物件細節、色彩階調與影像的立體感都有明顯之優化。 | ||||||||
來看看Torus Power是如何辦到的吧!全系列共通的是高電流負載能力,可輕鬆滿足瞬間大動態需求。高階的AVR系列還有雲端智慧監控與客製化控制等進階操作機能。 | ||||||||
NBT降噪技術也是Torus Power全系列共通的核心技術,有效消弭電源雜訊,透過環形隔離變壓器排除磁場干擾。另一方面,RM與AVR系列還配備獨家抗湧浪技術,並通過IEEE電機電子工程師學會測試,可承受一千次雷擊般的電流衝擊,讓音響及影音器材得到最佳的防護。 | ||||||||
TOT MAX、RM 20與AVR 20是「愷銳」目前所引進Torus Power的幾款主力機種。話說回來,怎麼展房內沒有看到最高階的AVR 20(電容量規格為2,400VA、重量為43.2公斤、參考售價新台幣23.8萬元)呢? | ||||||||
其實不是「愷銳」不願意展示,而是帶了兩部AVR 20參加高雄音響展,但是被其他展房借去「試用」之後就拔不下來了,其中一間是國賓大飯店四樓「敘香室」、由Kharma「次旗艦」EV-2D喇叭與Boulder、MSB器材所組成身價達數千萬元新台幣的超級音響系統,請看看Torus Power AVR20就放置在左側音響架的最下層,提供純淨電力給Boulder 3010旗艦前級與MSB Reference DAC/轉盤等頂級器材! | ||||||||
另外一個展房是「愷銳」對面的「愛樂音響」,由Raidho D 3.1喇叭及YBA最頂級Signature系列器材所組成的系統,「幕後功臣」Torus Power AVR20就擺在右喇叭的後方。相較去年在台北圓山音響展的展出,這套系統的聲音密度、高低兩端延伸、整體的均衡性與活生感、中低頻的動態及衝擊力都有明顯的增進,Torus Power AVR20應該有相當程度的助益。 | ||||||||
前面我們報導過的「羽傑」JVC投影機展房,多聲道系統部分也使用了Torus Power電源處理器供電,當然也對M&K Sound多聲道喇叭系統的包圍感及衝擊力有所所幫助(本站展房報導請見這裡)。 |
>>> 更多「2018年高雄國際Hi-End音響大展」相關報導
更多相關的豐富參考資訊,請點擊參閱: |