Hi-AV音響影音網 Hi-End音響與家庭劇院報導最深入詳實 討論區
>
兩聲道Hi-End音響器材
>
純音響擴大機
>
Audio Research Reference 250 SE單聲道後級,KT150功率管加持讓整體表現再登顛峰
#1
Audio Research Reference 250 SE單聲道後級,KT150功率管加持讓整體表現再登顛峰
Hi-AV編輯部
2017/12/5 13:16
Audio Research Reference 250 SE單聲道後級,KT150功率管加持讓整體表現再登顛峰 |
眾所周知「Reference參考系列」一直都是Audio Research旗艦級的製品,全系列都集結了該廠最頂尖的技術精華。在Audio Research的Reference系列後級裡,領軍的是碩大無朋的Reference 750 SE單聲道後級,再來就是每聲道輸出達250瓦的Reference 250 SE單聲道後級,其下則有Reference 150 SE與Reference 75 SE兩部立體聲後級,家族所有型號的「SE」代表著功率管由原本前代的KT120改為KT150。以Reference 250 SE來說,最早可追溯到2005年所推出、使用6550功率管的Reference 210(每聲道輸出功率210瓦),再來是2012年改用KT120功率管、讓每聲道輸出功率提升到250瓦的Reference 250。 | ||||||||
此次,換用砲彈型玻璃管的KT150功率管,照理說輸出電流更大、單單一對KT150就可推挽輸出300瓦,使用三對KT150做為功率級的Reference 250 SE照理說可以有更大的輸出功率,而且本機的電源容量還比前代多了50%,但Audio Research卻依舊維持每聲道250瓦的輸出功率。理由很簡單,就是為了讓Reference 250 SE得到更充沛的餘裕度,使得動態表現與細膩的音樂質感有更佳的表現。 | ||||||||
Reference 250 SE相較前代不只是更換了功率管而已,所有零件用料及可能影響聲音的環節都更加用心,像是增益級小真空管6H30就套了兩圈抑震環,來吸收真空管玻璃管壁的細微震動。 | ||||||||
Reference 250 SE前面板有大型的功率表頭,可隨時顯示輸出功率之數值,另外也可用於偏壓調整之用,整體設計相當簡潔大方。 | ||||||||
由於Reference 250 SE內部為全平衡電路架構,因此只提供XLR平衡信號輸出,前端搭配的前級擴大機與訊源也是選擇採用全平衡架構者能得到最佳的音樂重播表現。背板在XLR輸入端子下方有一支散熱風扇,實際運行時噪音極低,完全不會影響音樂之聆賞。此外,請注意背板左下角的電源線插座,由於本機功率輸出驚人,所使用的電源插座並非一般的15A規格、而是20A的大電流插座。 | ||||||||
除了一般較常見的銀白色面板,Reference 250 SE也有黑色面板的版本。 | ||||||||
上個月剛於圓山大飯店所舉辦的「第38屆台北國際音響暨藝術大展」,鈦孚音響所在的二樓特區就是以Audio Research Reference 250 SE單聲道後級,驅動Dynaudio Evidence Platinum旗艦系列喇叭做為主要的展示系統(本站深入報導請見這裡)。 |
更多相關的豐富參考資訊,請點擊參閱: |