Hi-AV音響影音網 Hi-End音響與家庭劇院報導最深入詳實 討論區
>
影音廣場
>
音響展特報
>
【音響展】528普立視/寬穎展房:Aurender A10首度聯袂Kii Audio Three六路DSP主動式分頻喇叭展出,極簡高音質、高動態音響系統的指標示範
#1
【音響展】528普立視/寬穎展房:Aurender A10首度聯袂Kii Audio Three六路DSP主動式分頻喇叭展出,極簡高音質、高動態音響系統的指標示範
Hi-AV編輯部
2016/12/16 0:13
【音響展】528普立視/寬穎展房:Aurender A10首度聯袂Kii Audio Three六路DSP主動式分頻喇叭展出,極簡高音質、高動態音響系統的指標示範 |
528是Aurender總代理「普立視」的展房,原本展出的主角是Auender首部內建DAC的快取記憶體音樂伺服播放機A10。但僅僅只有Aurender A10並無法放出音樂,於是「普立視」攜手「寬穎國際」搭配其所代理的Kii Audio Three主動式喇叭展出,兩者不僅外觀配色極搭,連聲音個性也很合拍,就彷如天造地設的一對般,在528展房裡呈現極簡高音質、高動態的指標性示範,音場與音像皆具體明確,活生的音樂反應與快速又直接的動態演繹也讓人感到訝異。 | |||||||
Kii Audio Three在今年八月圓山音響展「寬穎」439房裡就曾首度在台灣露臉,但由於該展房以Trinnov及Procella的11.2.10多聲道家庭劇院系統展示為主(本站報導請見這裡),因此有機會體驗Kii Audio Three的參觀者並不多,此次能與Aurender A10一起在528房長時間開聲展出,當然是好事一樁。 | |||||||
Kii Audio Three的體型非常小巧,但可別因此而小看它!Kii Audio Three音箱尺寸為寬20公分、高40公分、深40公分,但它每支卻重達15公斤,並且配備了多達6支單體。除了正面的1吋高音與5吋中音單體之外,音箱側面與背板還有四支6.5吋低音(左右各一支、背板兩支),全部都各自以一組250瓦Hypex Ncore擴大機獨立驅動!要知道,四支6.5吋低音的振膜面積與一支13吋單體相當,由總計高達1,000瓦的後級驅動,反應速度之快、低頻能量之充足可以想見,最高峰值音壓更高達115dB,原廠表示Kii Audio Three喇叭的頻率響應由20Hz至25kHz範圍間有±0.5dB的超平坦表現!(詳細的剖析請參閱本站先前這篇「燒機深入研究」報導) | |||||||
Kii Audio Three的輸入控制背板在喇叭背板下緣,最左側的XLR平衡端子是唯一的訊號輸入插孔,但可別以為這款喇叭只有一組輸入,因為此XLR端子是類比與數位共用的,可透過撥桿讓內部電路鎖定。控制背板正中央兩個乙太網路插槽是該廠KiiLink專用端子,用來連接兩支喇叭或未來的Kii Audio產品之用。其左側的Boundary Switch可切換喇叭的擺位設定,至於右側的Contour Switch則有14組不同預設EQ曲線可切換。 | |||||||
過去Aurender的產品都是數位流音樂伺服播放機,後端需要連接數位類比轉換器、擴大機與喇叭,這部A10是該廠首部搭載DAC數位類比轉換器的製品,內建120GB SSD用於緩存播放、4TB硬碟作為儲存音樂檔案,並以雙768kHz/32bit AK4490晶片做數位類比轉換處理。此外,Aurender對A10的電源處理也非常重視,內部使用了四個環形電源變壓器分別提供伺服器、數位、類比、顯示各部分用電,數位音樂信號使用低於100飛秒以下的超精準數位時鐘處理,再加上極為方便的Aurender Conductor App讓用家能輕鬆坐擁高音質數位音樂的享受,確實是當前最簡易且高音質的數位流音樂播放系統。 | |||||||
展房左側有Aurender的W20與N10靜態展示。 | |||||||
展房後方也有Aurender的X-PAC與N-PAC等組合靜態展出。 | |||||||
由於Aurender的數位流音樂伺服器機型不少,總代理「普立視」特別製作了一張規格功能比較表,供有興趣的愛樂者可以更輕鬆挑選,五款機型的適用者分別為N100H適合使用USB解碼者(內建2TB內部儲存)、X100L適合USB解碼用戶(內建12TB儲存)、A10適合沒有解碼器的用戶、N10適合傳統解碼器用戶使用SPDIF連接,至於W20則是提供雙AES/EBU及獨立主時鐘連接的最高階機型。 |
更多相關的豐富參考資訊,請點擊參閱: |
>>> 更多「2016台北國際音響大展」相關訊息與現場報導,請點擊此處參閱