Hi-AV音響影音網 Hi-End音響與家庭劇院報導最深入詳實 討論區
>
影音廣場
>
音響展特報
>
【TAA 2016音響展深入現場特報】331房「先鋒」TAD-CE1喇叭偕同全套TAD前端器材震撼發聲,展現超乎體型的能量、氣勢及解析
#1
【TAA 2016音響展深入現場特報】331房「先鋒」TAD-CE1喇叭偕同全套TAD前端器材震撼發聲,展現超乎體型的能量、氣勢及解析
Hi-AV編輯部
2016/8/14 10:07
【TAA 2016音響展深入現場特報】331房「先鋒」TAD-CE1喇叭偕同全套TAD前端器材震撼發聲,展現超乎體型的能量、氣勢及解析 |
包括德國慕尼黑、台中與高雄音響展,以及在發表會或經銷店家,我們已多次聆賞過TAD-CE1喇叭,前端所搭配的器材也幾乎都是相同的TAD製品,但本次「先鋒」在台北圓山大飯店331房的展出,可說是歷來表現最優異且最全面的一次!整體而言,音像十分紮實鮮明、音場層次歷歷在目、高低兩端延伸與控制力都相當優異,尤其在播放《Fanfare for the Common Man》時,低頻能量猶如落地大型喇叭般讓人懷疑另外加了超低音,但低頻的反應又極為快速且有俐落的解析,不少採用大口徑低音單體的喇叭未必能有如此豐富的低頻細節刻畫;另一方面,這次整套系統在中低音量時的透明感以及富有內勁的穿透力,也是相當難得的表現,此次TAD-CE1喇叭的整體演出確實值得讚賞。 | |||||||
TAD-CE1體積真的不大(寬290mm、高524mm、深446mm),但可別因此小看這對書架喇叭,因為它單支就重達30公斤,而且,配備一支 CST中高音同軸單體(14cm中音與3.5cm高音)和一支18cm低音單體的TAD-CE1,還是書架喇叭中較少見的三音路設計,頻率響應為34Hz-100kHz,靈敏度85dB,最大輸入承受功率高達200瓦,其實已超過不少他廠落地喇叭的性能。為何體型不大的TAD-CE1能有34Hz的出色極低頻延伸?關鍵在於其鋁合金側板裡,有一道創新的Bi-Directional ADS(Aero-Dynamic Slot)雙向空氣力學動態反射槽。有關TAD-CE1喇叭單體及音箱特色的完整剖析,各位可點擊這裡查閱本站先前的「燒機深入研究」剖析。 | |||||||
展房內TAD-CE1搭配的前後級擴大機為TAD-C2000與TAD-M2500。前者是內建USB DAC對應的前級擴大機,本站曾做過專文報導,各位可點擊這裡查閱。至於TAD-M2500則是一部每聲道功率輸出達500瓦(4歐姆負載時)的立體聲後級,其機箱是由整塊實心鋁錠經CNC電腦控制機具車削製成的,為的是排除機箱與內部機件的振動,更詳盡的元件用料介紹請參閱本站先前的報導。數位訊源部分,主要使用TAD-D1000 SACD/CD播放機。 | |||||||
在TAD-D1000 SACD/CD唱盤上方有一部神秘的器材,日本I-O Data Device公司旗下的Fidata HFAS1數位串流音樂播放器,內建有容量達1TB的SSD硬碟,具備USB DAC功能也可當NAS數位音樂訊源使用,由官方網站資料看起來性能規格與用料都不錯,很可惜這次音響展沒有機會聆賞,期盼日後有緣。 | |||||||
展房內的電源並沒有很特別的處理,只是所有器材都經過雅士音響Monitor Acoustics的電源清淨器供電而已,但整體音場背景的純淨度與樂器人聲的質感,就比其他展房高出一截。有關Monitor Acoustics的各項音響電源專業處理及相關器材之剖析,可點擊參閱本站【影音終極百科】專屬頁面各報導文章連結。 | |||||||
展房左側有使用日本漆器工藝側板的特殊版TAD-CE1做靜態展示,美麗的紋路與圖案顯露藝術品般的高貴質感。 | |||||||
或許您沒注意到,先鋒應該是一百多間展房裡面唯一為座椅訂製椅背套的展出廠商,每個座椅後方都有「TAD」商標呈現,讓人一進展房就專注沈浸在TAD所帶來的美好音樂旋律及音符之中,這實在是花費不多但可為品牌形象加分的妙招。 |
更多相關的豐富參考資訊,請點擊參閱: |
>>> 更多TAA2016音響展現場深入報導,請點擊本連結參閱。