月初(9月4日)IFA 2013展於德國柏林開展,眾所矚目的HDMI 2.0規範終於正式公布!重要的更新包括:(1)整體頻寬從 10.2Gbps 提升至 18Gbps、(2)4K 50p/60p傳輸支援,最大解析度 4,096 x 2,160 x 60p 48bit color、(3)最大32 Channel Multi-Dimensional Audio (LPCM) 無壓縮環繞音場、(4)新增 HE-AAC 聲音編碼格式、(5)聲音取樣頻率最高 1536K Hz、(6)一條HDMI線最多同時傳送兩組不同畫面到同一個顯示器 (dual stream video)、(7)一條線最多同時傳送 四組 不同來源聲音 (multi-stream audio)、(8)支援 21:9 比例超寬螢幕顯示器、(9)支援動態自動 lip-sync與(10)增加新的 CEC (Consumer Electronics Control) 命令。儘管HDMI的端子及接頭、傳輸線材形式都沒有變化,但由於傳輸頻寬大幅增加76.4%,使得聲音及影像的傳輸規格都可再擴大,其中,影像部分最重要的是4K2K影像傳輸可由原本的4K/30p倍增到4K/60p,如此一來就可對應下一世代4K2K的影像需求(電影《魔戒》三部曲大導演彼得傑克森從去年底開始推出《魔戒》前傳《哈比人歷險記》三部曲,就是率先以4K/48p攝影機拍攝的,這被視為電影工業百年以來最大變革)。
在HDMI 2.0規格正式公布之後,包括投影機、環繞擴大機、數位影音訊源、薄型電視及投影機的4K對應,終於都有了明確的方向。而且,就在HDMI論壇於IFA 2013展覽正式發佈HDMI 2.0規格之同時,就如同兩年前在該展石破天驚地發表全球首部4K2K投影機VPL-VW1000ES一般,Sony這次震撼地同步公開他們(也是全球)第二部4K2K投影機VPL-VW500ES,不但率先支援4K/60p影像傳輸的HDMI 2.0,參考售價9,900美元不到旗艦機VPL-VW1000ES的一半,而且再過一個月就將推出正式銷售,這無疑為4K2K家用化的推展提供了極大的助力與震撼。
VPL-VW500ES可視為Sony中階機種VPL-VW95ES的後續機種,但看看這張正面照片,投影鏡頭外圍那一圈金黃色的「波動砲」造型,不是就和VPL-VW1000ES一模一樣嗎? | ||||||||||||||
從頂部俯瞰VPL-VW500ES,寬495.6mm、深463.6mm、高195.3mm的外部尺寸和VPL-VW95ES的寬470 mm、深484.9mm、高179.2mm接近(甚至深度還略短一點),頂部右下方有一蓋子可以打開,那是投影燈泡裝設之處。 | ||||||||||||||
這是VPL-VW500ES背板的模樣,左下方有電源線插孔,左右兩側及底部下緣則有柵狀結構。 | ||||||||||||||
上圖顯示VPL-VW500ES的進氣及排氣設計,冷空氣由鏡頭外圍的「波動砲環」及背板進入(淺藍色箭頭標示),投影燈泡所發散及機器內部的熱量則由前面板左右兩側排出。 | ||||||||||||||
VPL-VW500ES的接線端子群位於機身右側下方,由左至右分別為乙太網路、USB、HDMI兩組、REMOTE、IR IN及兩組TRIGGER觸發端子。 | ||||||||||||||
這段影片是專業媒體於IFA 2013所拍攝的Sony VPL-VW500ES展示實況,雖然為德語發音,但可看到VPL-VW500ES與VPL-VW1000ES的尺寸對比,以及VPL-VW500ES的一些特色說明。以下,我們就針對其重要特色作搶鮮解說。 | ||||||||||||||
儘管目前擁有真實4K2K面板解析度的薄型電視已經不少,但是在可投射至少100吋以上的投影機方面,截至目前為止,還是只有兩年前推出的Sony VP-VW1000ES與這部VPL-VW500ES。事實上,Sony在IFA 2013也發佈了VP-VW1000ES的後續機VP-VW1100ES,外觀、機箱、光學機構等都沒有改變,但主機板的升級使其可對應HDMI 2.0與4K/60p影像,目前只有美國Sony宣布VP-VW1000ES用家可付費升級的專案,希望全球其他各地也能比照辦理。 | ||||||||||||||
當前4K影片來源依舊不夠豐富,縱使Sony已推出全球首部支援4K2K影片的多媒體播放機FMP-X1,年底即將上市的Sony PS4也絕對可以對應4K影片播放,但在「BD接班人」尚未浮出檯面之前,仍然很難讓4K影片真正普及。在此過渡時期,想辦法提高現有BD(及同等級影片)的畫質是當務之急,所以Sony VPL-VW1000ES就配備了處理效果極佳「真實創作」(Reality Creation,請見這裡)。再者,Sony已陸續推出十餘款「Mastered in 4K」的電影BD,雖然其收錄畫面解析度仍是BD標準的Full HD規格,但由於原始拍攝母帶為4K2K,更高的原始資訊量與更高的紀錄傳輸位元率,跟「標準版」的BD相比,即使使用 Full HD投影機或電視觀賞也有更細緻的畫質,如果透過「真實4K」投影機或電視重播還明顯更優,此點已在VPL-VW1000ES上頭得到驗證。不過,此次Sony VPL-VW500ES在一般的「真實創作」處理之外,另外還針對「Mastered in 4K」BD有另一特別優化的設定,相信播放表現會比VPL-VW1000ES更上一層樓。 | ||||||||||||||
再來是Sony著名的Motionflow處理,可以大幅提升快速移動影像的清晰度,先前經過友站《HD Club精研視務所》以真實4K影片實測,發現VPL-VW1000ES投影機及去年底推出的84吋4K電視KD-84X9000並無法對真實4K影片進行Motionflow處理,但今年年中推出的65吋及55吋就可以,顯然Sony今年4K新機的影像處理核心效能有明顯增進。當然,我們也可由此推測,Sony VPL-VW500ES也具備4K2K影片的Motionflow處理處理效能。 | ||||||||||||||
Sony VPL-VW500ES的新款SXRD顯示板液晶分子排列更均勻,可降低反射光的散射現象,對於暗部影像的「純黑度」及整體的對比度性能,都有明顯的增進。 | ||||||||||||||
當投射燈泡經過一段使用時間以後,色彩的表現會與最初的廠內設定有些許差異,VPL-VW500ES內建的色彩感應器可自動對色彩做出必要的自動化校正,讓色彩回歸原有的飽和自然。 | ||||||||||||||
VPL-VW500SE內建的3D RF發射器涵蓋範圍更廣,可達十公尺範圍,在絕大多數家庭環境使用,都可獲得穩定的3D信號傳輸及影像收視。 |
更多相關的豐富參考資訊,請點擊參閱: |