#1
TEAC AX-505再創精緻小巧綜合擴大機之顛峰
Hi-AV編輯部
2019/1/26 23:51
TEAC AX-505再創精緻小巧綜合擴大機之顛峰 |
2013年底日本TEAC滿60週年時曾推出體型精巧的Reference 501系列,當時本站曾經剖析介紹過其中的AX-501綜合擴大機,其額定輸出功率每聲道達45瓦(8歐姆負載,4歐姆時為70瓦),以僅有約一般音響器材一半左右的體積而言,如此強悍的驅動能力實在驚人!不過,TEAC最近又有技術突破,最新推出的AX-505以相仿的體型竟然一舉將輸出功率又提升了55%以上!TEAC AX-505在8歐姆負載時每聲道功率輸出高達70瓦,當4歐姆負載時每聲道更有高達115瓦的功率輸出! | |||||||
同樣地,TEAC 505系列也不只一件器材,去年初本站就深入剖析過UD-505與NT-505(請見這裡),這部AX-505是本系列裡最新推出之成員,外觀與先前的AX-501一脈相承,機箱雖然小巧但全由鋁質金屬製成,左右兩側更是厚實且有握把的鋁板。前面板由左至右分別為電源開關撥桿、耳機插孔、訊源選擇、左右聲道輸出VU表與音量控制旋鈕,整體設計十分高雅簡潔。 | |||||||
背板最左側有一組XLR平衡類比輸入、再來是三組RCA非平衡輸入、大型喇叭端子與電源線插孔。 | |||||||
TEAC AX-505擴大機的核心元件是荷蘭Hypex的Ncore功率放大模組,近幾年在許多Hi-End級功率擴大機裡都可以見到其蹤跡,它具有節能、低功耗與低發熱之特性,聲音方面則有低失真(0.030%)與高訊噪比(115dB)的迷人表現,這也是Ncore功率放大模組近幾年大紅特紅的原因。 | |||||||
除了黑色機箱,TEAC AX-505也有鋁原色機箱可供選擇,左右兩聲道各自獨立的功率輸出UV表既復古又有迷人的韻味,從這個角度可以看到鋁質音量旋鈕外環刻有音量數值,讓用家能夠輕鬆精準地瞭解當前所設定的音量大小。對了,各位有注意到左聲道UV表左下角的紅外線遙控接收窗嗎? | |||||||
沒錯,雖然主要可做為桌上型小巧音響系統使用,但基於AX-505強大的推力可能也有消費者想將它做為客廳音響系統的核心,於是TEAC為AX-505設計了方便的遙控功能,用家可以手持遙控器輕鬆操控。 | |||||||
TEAC AX-505綜合擴大機主要性能規格
|
更多相關的豐富參考資訊,請點擊參閱: |