方便易用又好聲,Dynaudio Xeo 2聲勢能量不同凡響!將於2016高雄音響展510及540房展出 | ||||||||
一年一度的高雄Hi-End音響大展即將於明天(4月14日)起在高雄國賓飯店一連舉辦四天(詳細資訊及報導請見這裡),這個南台灣最大的音響盛會當然有許多聲優價昂的器材吸引大家的目光,不過在此要特別請各位留意四樓「迎春園」鈦孚音響展房,因為除了由Audio Research及Dyanudio旗艦器材所組成的千萬元級主系統之外,鈦孚也會準備參考售價僅新台幣五萬五千元、但整體聲音表現超乎預期的Dynaudio最新Hi-End級無線傳輸主動喇叭Xeo 2,在510「翔語」及540「強崧」展房展出,值得預算有限卻對音樂重播要求極高的朋友們關注! 為何這麼說呢?其實,早在去年11月中旬本站就曾經詳細介紹過Dynaudio Xeo 2(請見這裡),去年12月下旬在台北圓山大飯店的音響展裡也有靜態展出;不過,查閱資料及觀看外貌是一回事,音響器材還是得實際聆聽方能真正認識,就在上個星期鈦孚音響將一對Dynaudio Xeo 2送至本站評測,儘管仍在暖身熟化階段、聲音還沒有完全施展開來,但是在本站十坪大的視聽室裡就有相當驚人的優異音樂重播表現了!高音的質感與延伸仍是Dynaudio一貫的特色,體型小巧的Xeo 2音場刻畫及深度描繪同樣優秀,然而最讓人驚奇的還是低頻能量及解析,若非親自聆聽,實在很難想像只配備140mm(約6吋)中低音單體、音箱尺寸僅有高255×寬173×深154mm的Dynaudio Xeo2,竟然能有那麼沈穩、飽滿又富有彈性與解析的低頻! 關於Dynaudio Xeo 2的詳細器評稍後將會刊出,但倘若各位有親臨參觀2016高雄音響展的話,請不要錯過聆賞並體驗驚奇的機會!(廖斐森) |
||||||||
將Dynaudio Xeo 2上下顛倒翻過來,將會發現它有一個很特別的塑膠底座,保護音箱底板不會直接與桌面接觸而意外磨損。只要使用硬幣插入底座中央固定螺絲的凹槽,就可以將這塊塑膠底座取下。 | ||||||||
拿掉塑膠底座之後可以看到音箱底板中央有個特殊形狀的凹槽,那是作為鎖固Dynaudio Xeo 2專屬桌上或落地喇叭架之用。在音箱後方凹入處可看到各式輸入端子,更特別的是它與背板之間的空隙,有個弧形曲線截面的狹長開口,原來它是Dynaudio Xeo 2獨特設計的低音反射管道,中低音單體的背波被引導到音箱頂部,再經由這狹長管道壓縮快速送出,難怪Dynaudio Xeo 2能有那麼量感豐富、速度快捷又細節充分的低頻表現! | ||||||||
Dynaudio Xeo 2不僅裝了額外之底板,背面也有一大塊背板,這張照片左側是背板裝上的狀態,右側則是取下背板的模樣,裝上背板後確實讓它的背面更簡潔,取下背板後的四個螺絲孔則可作為專屬落地喇叭架的固定處,整體設計很有巧思。 | ||||||||
取下背板後,可以看到喇叭後下方凹槽裡有喇叭位置(一般、貼牆或牆角)、左右喇叭設定、喇叭分區(紅、綠、藍)等三個撥桿開關,看起來似乎兩支喇叭都一樣?其實不然! | ||||||||
將Dynaudio Xeo 2頭下腳上仔細觀察,就會發現光纖數位、類比RCA與3.5mm類比輸入只有其中一支有,另外一支對應位置處只有電源線插孔與一組用於維修升級的USB插槽。 | ||||||||
Dynaudio Xeo 2喇叭頂板上方(兩支都有)電源及音量增減之觸控按鍵,也可使用遙控器來操作電源開關、靜音、訊源切換與音量控制(只要對著其中一支喇叭,兩者可自動連動控制),從這個角度可看到Xeo 2配備了該廠著名的絲質軟振膜高音單體(相關製作細節可參閱本站先前的原廠專訪報導)。 | ||||||||
Dynaudio Xeo 2為兩音路設計,中低音單體為該廠著名的MSP振膜一體成形製作,每支Xeo 2的高音與中低音單體都使用各自獨立的65瓦擴大機驅動,使其以小巧的體型就能有40Hz-24kHz±3dB的優異頻率響應性能。 | ||||||||
為了保護突出的高音單體絲質軟振膜,包裝箱內的Xeo 2喇叭在高音單體上有特製的塑膠保護蓋,拆箱後正式使用前要將其取下,一般日常使用時則可使用量身訂作的網罩來保護單體。 | ||||||||
咦,Dynaudio Xeo 2喇叭前障板上並沒有看到任何可固定網罩的凹洞啊?原來此網罩採用磁吸設計,只要拿著它靠近前障板,就能透過磁力精準地將網罩吸附於前障板上!除了音樂重播表現優異之外,方便好用更是Xeo 2迷人之特點,無線輸入有藍牙(16bit/48kHz)、Hub(16bit/48kHz)或Connect(24bit/96kHz)等方式,倘若透過Toslink光纖線與數位訊源連接,還可接收對應至192kHz數位音樂信號,實在是打造極簡好聲Hi-End音響系統之絕佳選擇。 |
更多相關的豐富參考資訊,請點擊參閱: |